📊 Srovnávací matice modelů
DEN
BES
ECM
GFS
ICO
Detail pro:
Invalid Date
| Model | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Match | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ECMWF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GFS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ICON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🇨🇿 Aladin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🌡️
Konzistence
Pokud všechny modely ukazují stejnou barvu a ikonu, je předpověď velmi pravděpodobná. Rozdíly značí nejistotu v atmosféře.
🌍
Modely
ECMWF je nejlepší pro celou Evropu. ICON je lokální model Německa s vysokým detailem. Aladin (ČHMÚ) je český model s rozlišením 1km - nejpřesnější pro ČR.
❄️
Sníh vs Déšť
Dáváme pozor na skupenství. Sníh zobrazujeme v cm očekávané nové vrstvy, déšť v klasických milimetrech vody.
